EV Charging Plugs
Type 2 female plug without cables
cables, it is easy to assemble cables locally.
max 63A 3 phase
TUV, CE certificate
| Item Name | Item No. | Amps | Voltage | Color |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 female plug | HN2DUOF-16 | 16A | 240V | black/white |
| Type 2 female plug | HN2DUOF-16-3 | 16A | 400V | black/white |
| Type 2 female plug | HN2DUOF-32 | 32A | 240V | black/white |
| Type 2 female plug | HN2DUOF-32-3 | 32A | 400V | black/white |
| Type 2 female plug | HN2DUOF-63-3 | 63A | 400V | black/white |
Type 2 male plug without cables
max 50A 3phase
TUV, CE certificate
| Item Name | Item No. | Amps | Voltage | Color |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 male plug | HN2DUOM-16 | 16A | 240V | black/white |
| Type 2 male plug | HN2DUOM-16-3 | 16A | 400V | black/white |
| Type 2 male plug | HN2DUOM-32 | 32A | 240V | black/white |
| Type 2 male plug | HN2DUOM-32-3 | 32A | 400V | black/white |
Type 1 plugs without cables
Max 50A with UL certificate
max 70A without UL certificate
| Item Name | Item No. | Amps | Voltage | Color |
|---|---|---|---|---|
| Type 1 plug | HN1DUO-16 | 16A | 240V | black/white |
| Type 1 plug | HN1DUO-32 | 32A | 240V | black/white |
| Type 1 plug | HN1DUO-40 | 40A | 240V | black/white |
| Type 1 plug | HN1DUO-50 | 50A | 240V | black/white |
| Type 1 plug | HN1DUO-70 | 70A | 240V | black/white |
Type 1 plugs with cables updated version
Max 80A 240V 19.2kW
| Item Name | Item No. | Amps | Voltage | Color |
|---|---|---|---|---|
| Type 1 Plug | HN1XIN-40 | 40A | 240V | Black |
| Type 1 Plug | HN1XIN-50 | 50A | 240V | Black |
| Type 1 Plug | HN1XIN-80 | 80A | 240V | Black |